|
|
Importaciones de Almendras sin cáscara de Azerbaiyán
| Año de mercado | Importaciones | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 2014 | 300 | toneladas | NA |
| 2015 | 300 | toneladas | 0,00 % |
| 2016 | 300 | toneladas | 0,00 % |
| 2017 | 200 | toneladas | -33,33 % |
| 2018 | 500 | toneladas | 150,00 % |
| 2019 | 600 | toneladas | 20,00 % |
| 2020 | 600 | toneladas | 0,00 % |
| 2021 | 600 | toneladas | 0,00 % |
| 2022 | 900 | toneladas | 50,00 % |
| 2023 | 700 | toneladas | -22,22 % |
| 2024 | 700 | toneladas | 0,00 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|