| Año | Población |
|---|---|
| 1999 | 4,225,023 |
| 2000 | 4,219,421 |
| 2001 | 4,213,294 |
| 2002 | 4,231,334 |
| 2003 | 4,270,215 |
| 2004 | 4,330,172 |
| 2005 | 4,341,733 |
| Año | Población |
|---|---|
| 1999 | 4,225,023 |
| 2000 | 4,219,421 |
| 2001 | 4,213,294 |
| 2002 | 4,231,334 |
| 2003 | 4,270,215 |
| 2004 | 4,330,172 |
| 2005 | 4,341,733 |
© 2020 IndexMundi. Todos los derechos reservados.