Niños que no asisten a la escuela, nivel primario - Ranking de países

Definición: Niños y niñas no escolarizados en edad oficial de cursar educación primaria, total. Corresponde al número total de niños y niñas en edad oficial de cursar educación primaria que no están matriculados en primaria ni en secundaria.

Fuente: Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Ver también: Mapa, Comparación histórica

Buscar indicador:
Posición País Valor Año
1 China 13,744,570.00 1997
2 Nigeria 8,615,770.00 2010
3 India 6,545,825.00 2020
4 Etiopía 2,187,570.00 2020
5 Sudán 2,130,650.00 2018
6 Afganistán 1,979,198.00 1993
7 Tanzanía 1,812,727.00 2020
8 Níger 1,647,273.00 2019
9 Indonesia 1,555,014.00 2018
10 Kenya 1,381,464.00 2012
11 Malí 1,343,000.00 2018
12 Burkina Faso 857,221.00 2020
13 Sudáfrica 843,053.00 2019
14 Somalia 821,026.00 1980
15 Bangladesh 803,773.00 2010
16 Angola 773,837.00 2011
17 Chad 723,879.00 2019
18 Senegal 670,978.00 2020
19 Yemen, Rep. del 649,902.00 2016
20 Haití 545,942.00 1997
21 República Árabe Siria 523,049.00 2013
22 Zambia 495,692.00 2017
23 Filipinas 406,435.00 2019
24 Zimbabwe 402,190.00 2020
25 Camerún 346,513.00 2019
26 Uganda 328,897.00 2013
27 Venezuela 324,992.00 2017
28 Iraq 322,414.00 2007
29 Guinea 302,477.00 2020
30 Jordania 281,509.00 2020
31 Ghana 265,188.00 2020
32 Turquía 259,524.00 2019
33 República Centroafricana 252,222.00 2012
34 Guatemala 246,359.00 2020
35 Eritrea 241,988.00 2018
36 Estados Unidos 224,977.00 2019
37 Camboya 222,938.00 2020
38 Burundi 202,203.00 2021
39 Honduras 191,269.00 2020
40 Arabia Saudita 177,254.00 2020
41 Japón 160,843.00 2018
42 Paraguay 160,726.00 2020
43 Liberia 159,479.00 2017
44 Mauritania 156,142.00 2019
45 Côte d'Ivoire 148,341.00 2020
46 Kazajstán 144,986.00 2020
47 Ucrania 136,260.00 2014
48 Congo, República del 130,688.00 2018
49 Benin 128,583.00 2020
50 Rwanda 121,348.00 2019
51 El Salvador 109,486.00 2019
52 México 106,131.00 2019
53 Nepal 103,384.00 2019
54 Italia 98,239.00 2019
55 Tailandia 93,542.00 2009
56 Myanmar 91,889.00 2018
57 Egipto, República Árabe de 90,674.00 2019
58 Papua Nueva Guinea 86,115.00 2016
59 Guinea Ecuatorial 83,611.00 2015
60 España 83,083.00 2019
61 Madagascar 80,511.00 2019
62 Brasil 80,305.00 2019
63 Bolivia 74,910.00 2019
64 Azerbaiyán 71,122.00 2020
65 Guinea-Bissau 64,225.00 2010
66 República Democrática Popular Lao 63,422.00 2020
67 Reino Unido 55,523.00 2019
68 Mozambique 52,869.00 2020
69 Panamá 51,162.00 2020
70 Gambia 48,762.00 2020
71 Perú 47,585.00 2018
72 República Dominicana 47,570.00 2020
73 Bulgaria 43,662.00 2019
74 Malawi 43,648.00 2009
75 Malasia 41,336.00 2019
76 Puerto Rico 38,182.00 2013
77 Botswana 36,284.00 2014
78 Colombia 35,080.00 2019
79 Corea, República Popular Democrática de 34,974.00 2009
80 Djibouti 32,156.00 2021
81 Jamaica 31,439.00 2005
82 Swazilandia 31,402.00 2019
83 Alemania 28,845.00 2019
84 Nicaragua 28,180.00 2010
85 Polonia 27,189.00 2019
86 Ecuador 26,147.00 2020
87 Uzbekistán 23,447.00 2020
88 Comoras 22,667.00 2018
89 Hungría 20,865.00 2019
90 Argentina 18,518.00 2019
91 Armenia 17,789.00 2020
92 Marruecos 17,612.00 2020
93 Irán, República Islámica del 16,911.00 2017
94 Gabón 16,293.00 1997
95 Togo 15,757.00 2020
96 Australia 15,542.00 2019
97 Libia 12,385.00 1983
98 Túnez 11,036.00 2013
99 Sri Lanka 9,296.00 2018
100 Hong Kong, Región Administrativa Especial 8,627.00 2020
101 Argelia 7,718.00 2020
102 Suriname 7,676.00 2019
103 Serbia 7,672.00 2020
104 República Eslovaca 7,558.00 2019
105 Lesotho 7,408.00 2017
106 Kuwait 7,290.00 2016
107 Bélgica 7,160.00 2019
108 Líbano 7,118.00 1974
109 Chile 7,009.00 2019
110 Finlandia 6,961.00 2019
111 Islas Salomón 6,828.00 2019
112 Canadá 6,652.00 2019
113 Albania 6,221.00 2020
114 Sierra Leona 6,104.00 2016
115 Namibia 5,999.00 2018
116 Grecia 5,679.00 2019
117 Belarús 5,544.00 2018
118 República Checa 5,000.00 2019
119 Federación de Rusia 4,876.00 2019
120 Cabo Verde 4,792.00 2019
121 Omán 4,736.00 2020
122 Israel 4,572.00 2019
123 Países Bajos 4,492.00 2019
124 Tayikistán 4,181.00 2017
125 Croacia 3,739.00 2019
126 Bahamas 3,445.00 2005
127 Bhután 3,252.00 2020
128 Dinamarca 3,152.00 2019
129 Qatar 2,949.00 2019
130 Bahrein 2,770.00 2019
131 Estonia 2,281.00 2019
132 Santo Tomé y Príncipe 2,100.00 2017
133 Georgia 2,037.00 2020
133 Portugal 2,037.00 2019
135 Mongolia 1,948.00 2019
136 Guyana 1,732.00 2012
137 Uruguay 1,584.00 2019
138 Vanuatu 1,576.00 2020
139 Trinidad y Tobago 1,509.00 2010
140 Cuba 1,455.00 2020
141 Letonia 1,421.00 2019
142 Región Administrativa Especial de Macao, China 1,207.00 2020
143 República de Moldova 1,036.00 2020
144 Emiratos Árabes Unidos 947.00 2020
145 Suecia 880.00 2019
146 Ex República Yugoslava de Macedonia 781.00 2018
147 Irlanda 773.00 2019
148 Brunei Darussalam 678.00 2020
149 Kirguistán 642.00 2020
150 Fiji 576.00 2016
151 Kiribati 554.00 2020
152 Barbados 512.00 2020
153 Santa Lucía 497.00 2020
154 Suiza 418.00 2019
155 Islas Caimán 400.00 2020
156 Samoa 387.00 2018
157 Costa Rica 316.00 2020
158 Chipre 295.00 2019
159 Mauricio 279.00 2021
160 Tuvalu 273.00 2020
161 Corea, República de 271.00 2019
162 Singapur 236.00 2019
163 Luxemburgo 232.00 2019
164 Francia 226.00 2019
165 Austria 187.00 2019
166 Eslovenia 140.00 2019
167 Seychelles 135.00 2020
168 Lituania 116.00 2019
169 Granada 94.00 2018
169 Tonga 94.00 2020
171 Belice 69.00 2020
172 Islandia 67.00 2019
173 Antigua y Barbuda 66.00 2018
174 San Marino 62.00 2020
175 Palau 59.00 2020
176 San Vicente y las Granadinas 58.00 2017
177 Malta 57.00 2017
178 Saint Kitts y Nevis 54.00 2016
178 Dominica 54.00 2020
180 Noruega 40.00 2019
181 Montenegro 26.00 2020
182 Liechtenstein 2.00 2019
183 Nueva Zelandia 0.00 2019
183 Viet Nam 0.00 2013